Lista över Finlands kommuner
Detta är en lista över Finlands kommuner enligt indelningen 1 januari 2023.
1 januari 2009 genomfördes den största kommunsammanslagningsprocessen i Finlands historia. Antalet kommuner i Finland reducerades med 67 till 348. De 32 sammanslagningarna berörde sammanlagt 99 kommuner. Ytterligare sammanslagningar har lett till att det från 2021 finns 309 kommuner i Finland.
Av de 309 kommunerna hör 16 till Åland och 293 till det så kallade fastlandet. Det finns 33 tvåspråkiga och 16 svenskspråkiga kommuner i Finland. I Finland kan en kommun enligt §5 i den finländska kommunallagen välja att benämna sig stad. ”Kommunen kan använda benämningen stad när den anser sig uppfylla de krav som ställs på ett stadssamhälle”. 107 av Finlands kommuner har valt att anta stadsstatus.
Kommunernas svenska namn står först i listan. I de fall där inget särskilt svenskt namn finns anges det finska namnet även i kolumnen ”Svenskt namn” och vice versa. Observera att en del av de svenskspråkiga namnen inte (längre) används i till exempel massmedia. De namn som inte står i Institutet för de inhemska språkens förteckning över svenska ortnamn i Finland är märkta med två asterisker (**), och de som i förteckningen betecknas som föråldrade med en asterisk (*).[1]
Tabellen är sorterad efter svenskt namn, men kan också sorteras efter finskt namn, folkmängd, regionförvaltningsverk, landskap och sjukvårdsdistrikt.
Svenskt namn | Finskt namn | Samiskt namn | Folkmängd 2020-12-31[2] | Regionförvaltningsverk | Landskap | Sjukvårdsdistrikt[3] |
---|---|---|---|---|---|---|
Ackas | Akaa | &&&&&&&&&&016391.&&&&&016 391 | Västra och Inre Finland | Birkaland | Birkaland | |
Alajärvi | Alajärvi | &&&&&&&&&&&09419.&&&&&09 419 | Västra och Inre Finland | Södra Österbotten | Syd‐Österbotten | |
Alavieska | Alavieska | &&&&&&&&&&&02517.&&&&&02 517 | Norra Finland | Norra Österbotten | Norra Österbotten | |
Alavo | Alavus | &&&&&&&&&&011332.&&&&&011 332 | Västra och Inre Finland | Södra Österbotten | Syd‐Österbotten | |
Asikkala | Asikkala | &&&&&&&&&&&08059.&&&&&08 059 | Södra Finland | Päijänne-Tavastland | Päijät‐Häme | |
Askola | Askola | &&&&&&&&&&&04878.&&&&&04 878 | Södra Finland | Nyland | Helsingfors och Nyland | |
Aura | Aura | &&&&&&&&&&&03959.&&&&&03 959 | Sydvästra Finland | Egentliga Finland | Egentliga Finland | |
Birkala | Pirkkala | &&&&&&&&&&019803.&&&&&019 803 | Västra och Inre Finland | Birkaland | Birkaland | |
Björneborg | Pori | &&&&&&&&&&083684.&&&&&083 684 | Sydvästra Finland | Satakunta | Satakunta | |
Borgnäs | Pornainen | &&&&&&&&&&&05070.&&&&&05 070 | Södra Finland | Nyland | Helsingfors och Nyland | |
Borgå | Porvoo | &&&&&&&&&&050619.&&&&&050 619 | Södra Finland | Nyland | Helsingfors och Nyland | |
Brahestad | Raahe | &&&&&&&&&&024353.&&&&&024 353 | Norra Finland | Norra Österbotten | Norra Österbotten | |
Bräkylä ** | Rääkkylä | &&&&&&&&&&&02066.&&&&&02 066 | Östra Finland | Norra Karelen | Norra Karelen | |
Brändö | Brändö | &&&&&&&&&&&&0449.&&&&&0449 | Åland | Åland | Åland | |
Bötom | Karijoki | &&&&&&&&&&&01207.&&&&&01 207 | Västra och Inre Finland | Södra Österbotten | Syd‐Österbotten | |
Eckerö | Eckerö | &&&&&&&&&&&&0958.&&&&&0958 | Åland | Åland | Åland | |
Enare | Inari | enaresam. Aanaar skoltsam. Aanar nordsam. Anár | &&&&&&&&&&&06862.&&&&&06 862 | Lappland | Lappland | Lappland |
Enonkoski | Enonkoski | &&&&&&&&&&&01369.&&&&&01 369 | Östra Finland | Södra Savolax | Östra Savolax | |
Enontekis | Enontekiö | nordsam. Eanodat enaresam. Iänudâh | &&&&&&&&&&&01808.&&&&&01 808 | Lappland | Lappland | Lappland |
Esbo | Espoo | &&&&&&&&&0292796.&&&&&0292 796 | Södra Finland | Nyland | Helsingfors och Nyland | |
Etseri | Ähtäri | &&&&&&&&&&&05522.&&&&&05 522 | Västra och Inre Finland | Södra Österbotten | Syd‐Österbotten | |
Eura | Eura | &&&&&&&&&&011483.&&&&&011 483 | Sydvästra Finland | Satakunta | Satakunta | |
Euraåminne | Eurajoki | &&&&&&&&&&&09452.&&&&&09 452 | Sydvästra Finland | Satakunta | Satakunta | |
Evijärvi | Evijärvi | &&&&&&&&&&&02408.&&&&&02 408 | Västra och Inre Finland | Södra Österbotten | Syd‐Österbotten | |
Finström | Finström | &&&&&&&&&&&02603.&&&&&02 603 | Åland | Åland | Åland | |
Forssa | Forssa | &&&&&&&&&&016800.&&&&&016 800 | Södra Finland | Egentliga Tavastland | Centrala Tavastland | |
Fredrikshamn | Hamina | &&&&&&&&&&019877.&&&&&019 877 | Södra Finland | Kymmenedalen | Kymmenedalen | |
Föglö | Föglö | &&&&&&&&&&&&0526.&&&&&0526 | Åland | Åland | Åland | |
Geta | Geta | &&&&&&&&&&&&0511.&&&&&0511 | Åland | Åland | Åland | |
Grankulla | Kauniainen | &&&&&&&&&&010178.&&&&&010 178 | Södra Finland | Nyland | Helsingfors och Nyland | |
Gustav Adolfs | Hartola | &&&&&&&&&&&02655.&&&&&02 655 | Södra Finland | Päijänne-Tavastland | Päijät‐Häme | |
Gustavs | Kustavi | &&&&&&&&&&&&0962.&&&&&0962 | Sydvästra Finland | Egentliga Finland | Egentliga Finland | |
Haapajärvi | Haapajärvi | &&&&&&&&&&&06896.&&&&&06 896 | Norra Finland | Norra Österbotten | Norra Österbotten | |
Haapavesi | Haapavesi | &&&&&&&&&&&06667.&&&&&06 667 | Norra Finland | Norra Österbotten | Norra Österbotten | |
Halso | Halsua | &&&&&&&&&&&01103.&&&&&01 103 | Västra och Inre Finland | Mellersta Österbotten | Mellersta Österbotten | |
Hammarland | Hammarland | &&&&&&&&&&&01599.&&&&&01 599 | Åland | Åland | Åland | |
Hangö | Hanko | &&&&&&&&&&&08042.&&&&&08 042 | Södra Finland | Nyland | Helsingfors och Nyland | |
Hankasalmi | Hankasalmi | &&&&&&&&&&&04782.&&&&&04 782 | Västra och Inre Finland | Mellersta Finland | Mellersta Finland | |
Harjavalta | Harjavalta | &&&&&&&&&&&06869.&&&&&06 869 | Sydvästra Finland | Satakunta | Satakunta | |
Hattula | Hattula | &&&&&&&&&&&09389.&&&&&09 389 | Södra Finland | Egentliga Tavastland | Centrala Tavastland | |
Hausjärvi | Hausjärvi | &&&&&&&&&&&08175.&&&&&08 175 | Södra Finland | Egentliga Tavastland | Centrala Tavastland | |
Heinola | Heinola | &&&&&&&&&&018497.&&&&&018 497 | Södra Finland | Päijänne-Tavastland | Päijät‐Häme | |
Heinävesi | Heinävesi | &&&&&&&&&&&03196.&&&&&03 196 | Östra Finland | Norra Karelen | Norra Karelen | |
Helsingfors | Helsinki | Helsset | &&&&&&&&&0656920.&&&&&0656 920 | Södra Finland | Nyland | Helsingfors och Nyland |
Hirvensalmi | Hirvensalmi | &&&&&&&&&&&02156.&&&&&02 156 | Östra Finland | Södra Savolax | Södra Savolax | |
Hollola | Hollola | &&&&&&&&&&023251.&&&&&023 251 | Södra Finland | Päijänne-Tavastland | Päijät‐Häme | |
Humppila | Humppila | &&&&&&&&&&&02174.&&&&&02 174 | Södra Finland | Egentliga Tavastland | Centrala Tavastland | |
Hyrynsalmi | Hyrynsalmi | &&&&&&&&&&&02199.&&&&&02 199 | Norra Finland | Kajanaland | Kajanaland | |
Hyvinge | Hyvinkää | &&&&&&&&&&046576.&&&&&046 576 | Södra Finland | Nyland | Helsingfors och Nyland | |
Högfors | Karkkila | &&&&&&&&&&&08696.&&&&&08 696 | Södra Finland | Nyland | Helsingfors och Nyland | |
Idensalmi | Iisalmi | &&&&&&&&&&021124.&&&&&021 124 | Östra Finland | Norra Savolax | Norra Savolax | |
Ijo | Ii | &&&&&&&&&&&09848.&&&&&09 848 | Norra Finland | Norra Österbotten | Norra Österbotten | |
Ikalis | Ikaalinen | &&&&&&&&&&&06866.&&&&&06 866 | Västra och Inre Finland | Birkaland | Birkaland | |
Ilmola | Ilmajoki | &&&&&&&&&&012294.&&&&&012 294 | Västra och Inre Finland | Södra Österbotten | Syd‐Österbotten | |
Ilomants | Ilomantsi | &&&&&&&&&&&04749.&&&&&04 749 | Östra Finland | Norra Karelen | Norra Karelen | |
Imatra | Imatra | &&&&&&&&&&026075.&&&&&026 075 | Södra Finland | Södra Karelen | Södra Karelen | |
Ingå | Inkoo | &&&&&&&&&&&05321.&&&&&05 321 | Södra Finland | Nyland | Helsingfors och Nyland | |
Itis | Iitti | &&&&&&&&&&&06625.&&&&&06 625 | Södra Finland | Päijänne-Tavastland | Päijät‐Häme | |
Jakobstad | Pietarsaari | &&&&&&&&&&019066.&&&&&019 066 | Västra och Inre Finland | Österbotten | Vasa | |
Janakkala | Janakkala | &&&&&&&&&&016237.&&&&&016 237 | Södra Finland | Egentliga Tavastland | Centrala Tavastland | |
Jockas * | Juva | &&&&&&&&&&&05932.&&&&&05 932 | Östra Finland | Södra Savolax | Södra Savolax | |
Jockis | Jokioinen | &&&&&&&&&&&05061.&&&&&05 061 | Södra Finland | Egentliga Tavastland | Centrala Tavastland | |
Joensuu | Joensuu | &&&&&&&&&&076935.&&&&&076 935 | Östra Finland | Norra Karelen | Norra Karelen | |
Jomala | Jomala | &&&&&&&&&&&05386.&&&&&05 386 | Åland | Åland | Åland | |
Jorois | Joroinen | &&&&&&&&&&&04689.&&&&&04 689 | Östra Finland | Norra Savolax | Södra Savolax | |
Joutsa | Joutsa | &&&&&&&&&&&04297.&&&&&04 297 | Västra och Inre Finland | Mellersta Finland | Mellersta Finland | |
Juga | Juuka | &&&&&&&&&&&04527.&&&&&04 527 | Östra Finland | Norra Karelen | Norra Karelen | |
Juupajoki | Juupajoki | &&&&&&&&&&&01800.&&&&&01 800 | Västra och Inre Finland | Birkaland | Birkaland | |
Jyväskylä | Jyväskylä | &&&&&&&&&0143420.&&&&&0143 420 | Västra och Inre Finland | Mellersta Finland | Mellersta Finland | |
Jämijärvi | Jämijärvi | &&&&&&&&&&&01707.&&&&&01 707 | Sydvästra Finland | Satakunta | Satakunta | |
Jämsä | Jämsä | &&&&&&&&&&019887.&&&&&019 887 | Västra och Inre Finland | Mellersta Finland | Mellersta Finland | |
Kaavi | Kaavi | &&&&&&&&&&&02807.&&&&&02 807 | Östra Finland | Norra Savolax | Norra Savolax | |
Kajana | Kajaani | &&&&&&&&&&036567.&&&&&036 567 | Norra Finland | Kajanaland | Kajanaland | |
Kalajoki | Kalajoki | &&&&&&&&&&012400.&&&&&012 400 | Norra Finland | Norra Österbotten | Norra Österbotten | |
Kangasala | Kangasala | &&&&&&&&&&032214.&&&&&032 214 | Västra och Inre Finland | Birkaland | Birkaland | |
Kangasniemi | Kangasniemi | &&&&&&&&&&&05312.&&&&&05 312 | Östra Finland | Södra Savolax | Södra Savolax | |
Kankaanpää | Kankaanpää | &&&&&&&&&&012758.&&&&&012 758 | Sydvästra Finland | Satakunta | Satakunta | |
Kannonkoski | Kannonkoski | &&&&&&&&&&&01323.&&&&&01 323 | Västra och Inre Finland | Mellersta Finland | Mellersta Finland | |
Kannus | Kannus | &&&&&&&&&&&05426.&&&&&05 426 | Västra och Inre Finland | Mellersta Österbotten | Mellersta Österbotten | |
Karleby | Kokkola | &&&&&&&&&&047772.&&&&&047 772 | Västra och Inre Finland | Mellersta Österbotten | Mellersta Österbotten | |
Karlö | Hailuoto | &&&&&&&&&&&&0949.&&&&&0949 | Norra Finland | Norra Österbotten | Norra Österbotten | |
Karstula | Karstula | &&&&&&&&&&&03858.&&&&&03 858 | Västra och Inre Finland | Mellersta Finland | Mellersta Finland | |
Karvia | Karvia | &&&&&&&&&&&02322.&&&&&02 322 | Sydvästra Finland | Satakunta | Satakunta | |
Kaskö | Kaskinen | &&&&&&&&&&&01278.&&&&&01 278 | Västra och Inre Finland | Österbotten | Vasa | |
Kauhajoki | Kauhajoki | &&&&&&&&&&013007.&&&&&013 007 | Västra och Inre Finland | Södra Österbotten | Syd‐Österbotten | |
Kauhava | Kauhava | &&&&&&&&&&015514.&&&&&015 514 | Västra och Inre Finland | Södra Österbotten | Syd‐Österbotten | |
Kaustby | Kaustinen | &&&&&&&&&&&04228.&&&&&04 228 | Västra och Inre Finland | Mellersta Österbotten | Mellersta Österbotten | |
Keitele | Keitele | &&&&&&&&&&&02155.&&&&&02 155 | Östra Finland | Norra Savolax | Norra Savolax | |
Kemi | Kemi | Giepma | &&&&&&&&&&020437.&&&&&020 437 | Lappland | Lappland | Länsi‐Pohja |
Kemijärvi (Kemiträsk **) | Kemijärvi | Giemajávri | &&&&&&&&&&&07191.&&&&&07 191 | Lappland | Lappland | Lappland |
Keminmaa | Keminmaa | &&&&&&&&&&&07984.&&&&&07 984 | Lappland | Lappland | Länsi‐Pohja | |
Kempele | Kempele | &&&&&&&&&&018796.&&&&&018 796 | Norra Finland | Norra Österbotten | Norra Österbotten | |
Kervo | Kerava | &&&&&&&&&&037105.&&&&&037 105 | Södra Finland | Nyland | Helsingfors och Nyland | |
Keuru | Keuruu | &&&&&&&&&&&09486.&&&&&09 486 | Västra och Inre Finland | Mellersta Finland | Mellersta Finland | |
Kides | Kitee | &&&&&&&&&&&09933.&&&&&09 933 | Östra Finland | Norra Karelen | Norra Karelen | |
Kihniö | Kihniö | &&&&&&&&&&&01822.&&&&&01 822 | Västra och Inre Finland | Birkaland | Birkaland | |
Kimitoön | Kemiönsaari | &&&&&&&&&&&06609.&&&&&06 609 | Sydvästra Finland | Egentliga Finland | Egentliga Finland | |
Kinnula | Kinnula | &&&&&&&&&&&01597.&&&&&01 597 | Västra och Inre Finland | Mellersta Finland | Mellersta Finland | |
Kittilä | Kittilä | nordsam. Gihttel | &&&&&&&&&&&06436.&&&&&06 436 | Lappland | Lappland | Lappland |
Kiuruvesi | Kiuruvesi | &&&&&&&&&&&07854.&&&&&07 854 | Östra Finland | Norra Savolax | Norra Savolax | |
Kivijärvi | Kivijärvi | &&&&&&&&&&&01107.&&&&&01 107 | Västra och Inre Finland | Mellersta Finland | Mellersta Finland | |
Klemis ** | Lemi | &&&&&&&&&&&02964.&&&&&02 964 | Södra Finland | Södra Karelen | Södra Karelen | |
Kolari | Kolari | &&&&&&&&&&&03925.&&&&&03 925 | Lappland | Lappland | Lappland | |
Konnevesi | Konnevesi | &&&&&&&&&&&02593.&&&&&02 593 | Västra och Inre Finland | Mellersta Finland | Mellersta Finland | |
Kontiolax | Kontiolahti | &&&&&&&&&&014857.&&&&&014 857 | Östra Finland | Norra Karelen | Norra Karelen | |
Korsholm | Mustasaari | &&&&&&&&&&019453.&&&&&019 453 | Västra och Inre Finland | Österbotten | Vasa | |
Korsnäs | Korsnäs | &&&&&&&&&&&02068.&&&&&02 068 | Västra och Inre Finland | Österbotten | Vasa | |
Koskis | Koski Tl | &&&&&&&&&&&02292.&&&&&02 292 | Sydvästra Finland | Egentliga Finland | Egentliga Finland | |
Kotka | Kotka | &&&&&&&&&&051668.&&&&&051 668 | Södra Finland | Kymmenedalen | Kymmenedalen | |
Kouvola | Kouvola | &&&&&&&&&&081187.&&&&&081 187 | Södra Finland | Kymmenedalen | Kymmenedalen | |
Kristinestad | Kristiinankaupunki | &&&&&&&&&&&06404.&&&&&06 404 | Västra och Inre Finland | Österbotten | Vasa | |
Kronoby | Kruunupyy | &&&&&&&&&&&06416.&&&&&06 416 | Västra och Inre Finland | Österbotten | Mellersta Österbotten | |
Kuhmo | Kuhmo | &&&&&&&&&&&08042.&&&&&08 042 | Norra Finland | Kajanaland | Kajanaland | |
Kuhmois | Kuhmoinen | &&&&&&&&&&&02161.&&&&&02 161 | Västra och Inre Finland | Birkaland | Mellersta Finland | |
Kumlinge | Kumlinge | &&&&&&&&&&&&0307.&&&&&0307 | Åland | Åland | Åland | |
Kumo | Kokemäki | &&&&&&&&&&&07013.&&&&&07 013 | Sydvästra Finland | Satakunta | Satakunta | |
Kuopio | Kuopio | &&&&&&&&&0120210.&&&&&0120 210 | Östra Finland | Norra Savolax | Norra Savolax | |
Kuortane | Kuortane | &&&&&&&&&&&03534.&&&&&03 534 | Västra och Inre Finland | Södra Österbotten | Syd‐Österbotten | |
Kurikka | Kurikka | &&&&&&&&&&020456.&&&&&020 456 | Västra och Inre Finland | Södra Österbotten | Syd‐Österbotten | |
Kuusamo | Kuusamo | &&&&&&&&&&015213.&&&&&015 213 | Norra Finland | Norra Österbotten | Norra Österbotten | |
Kyrkslätt | Kirkkonummi | &&&&&&&&&&040082.&&&&&040 082 | Södra Finland | Nyland | Helsingfors och Nyland | |
Kyyjärvi | Kyyjärvi | &&&&&&&&&&&01288.&&&&&01 288 | Västra och Inre Finland | Mellersta Finland | Mellersta Finland | |
Kärkölä | Kärkölä | &&&&&&&&&&&04326.&&&&&04 326 | Södra Finland | Päijänne-Tavastland | Päijät‐Häme | |
Kärsämäki | Kärsämäki | &&&&&&&&&&&02538.&&&&&02 538 | Norra Finland | Norra Österbotten | Norra Österbotten | |
Kökar | Kökar | &&&&&&&&&&&&0225.&&&&&0225 | Åland | Åland | Åland | |
Lahtis | Lahti | &&&&&&&&&0119984.&&&&&0119 984 | Södra Finland | Päijänne-Tavastland | Päijät‐Häme | |
Laihela | Laihia | &&&&&&&&&&&07996.&&&&&07 996 | Västra och Inre Finland | Österbotten | Vasa | |
Lapinlax * | Lapinlahti | &&&&&&&&&&&09358.&&&&&09 358 | Östra Finland | Norra Savolax | Norra Savolax | |
Lappajärvi | Lappajärvi | &&&&&&&&&&&02925.&&&&&02 925 | Västra och Inre Finland | Södra Österbotten | Syd‐Österbotten | |
Lappo | Lapua | &&&&&&&&&&014221.&&&&&014 221 | Västra och Inre Finland | Södra Österbotten | Syd‐Österbotten | |
Lappträsk | Lapinjärvi | &&&&&&&&&&&02621.&&&&&02 621 | Södra Finland | Nyland | Helsingfors och Nyland | |
Larsmo | Luoto | &&&&&&&&&&&05534.&&&&&05 534 | Västra och Inre Finland | Österbotten | Vasa | |
Laukas | Laukaa | &&&&&&&&&&018823.&&&&&018 823 | Västra och Inre Finland | Mellersta Finland | Mellersta Finland | |
Lembois * (Lempälä *) | Lempäälä | &&&&&&&&&&023828.&&&&&023 828 | Västra och Inre Finland | Birkaland | Birkaland | |
Lemland | Lemland | &&&&&&&&&&&02114.&&&&&02 114 | Åland | Åland | Åland | |
Leppävirta | Leppävirta | &&&&&&&&&&&09402.&&&&&09 402 | Östra Finland | Norra Savolax | Norra Savolax | |
Lestijärvi | Lestijärvi | &&&&&&&&&&&&0722.&&&&&0722 | Västra och Inre Finland | Mellersta Österbotten | Mellersta Österbotten | |
Letala | Laitila | &&&&&&&&&&&08468.&&&&&08 468 | Sydvästra Finland | Egentliga Finland | Egentliga Finland | |
Libelits | Liperi | &&&&&&&&&&011994.&&&&&011 994 | Östra Finland | Norra Karelen | Norra Karelen | |
Lieksa | Lieksa | &&&&&&&&&&010719.&&&&&010 719 | Östra Finland | Norra Karelen | Norra Karelen | |
Limingo | Liminka | &&&&&&&&&&010238.&&&&&010 238 | Norra Finland | Norra Österbotten | Norra Österbotten | |
Loimaa | Loimaa | &&&&&&&&&&015770.&&&&&015 770 | Sydvästra Finland | Egentliga Finland | Egentliga Finland | |
Lojo | Lohja | &&&&&&&&&&045886.&&&&&045 886 | Södra Finland | Nyland | Helsingfors och Nyland | |
Loppis * | Loppi | &&&&&&&&&&&07853.&&&&&07 853 | Södra Finland | Egentliga Tavastland | Centrala Tavastland | |
Lovisa | Loviisa | &&&&&&&&&&014745.&&&&&014 745 | Södra Finland | Nyland | Helsingfors och Nyland | |
Luhanka (Luhango *) | Luhanka | &&&&&&&&&&&&0699.&&&&&0699 | Västra och Inre Finland | Mellersta Finland | Mellersta Finland | |
Lumijoki | Lumijoki | &&&&&&&&&&&02036.&&&&&02 036 | Norra Finland | Norra Österbotten | Norra Österbotten | |
Lumparland | Lumparland | &&&&&&&&&&&&0372.&&&&&0372 | Åland | Åland | Åland | |
Lundo | Lieto | &&&&&&&&&&020146.&&&&&020 146 | Sydvästra Finland | Egentliga Finland | Egentliga Finland | |
Luumäki | Luumäki | &&&&&&&&&&&04543.&&&&&04 543 | Södra Finland | Södra Karelen | Södra Karelen | |
Malax | Maalahti | &&&&&&&&&&&05451.&&&&&05 451 | Västra och Inre Finland | Österbotten | Vasa | |
Mariehamn | Maarianhamina | &&&&&&&&&&011705.&&&&&011 705 | Åland | Åland | Åland | |
Masku (Masko *) | Masku | &&&&&&&&&&&09543.&&&&&09 543 | Sydvästra Finland | Egentliga Finland | Egentliga Finland | |
Merijärvi | Merijärvi | &&&&&&&&&&&01078.&&&&&01 078 | Norra Finland | Norra Österbotten | Norra Österbotten | |
Miehikkälä | Miehikkälä | &&&&&&&&&&&01868.&&&&&01 868 | Södra Finland | Kymmenedalen | Kymmenedalen | |
Muhos | Muhos | &&&&&&&&&&&08903.&&&&&08 903 | Norra Finland | Norra Österbotten | Norra Österbotten | |
Muldia ** | Multia | &&&&&&&&&&&01558.&&&&&01 558 | Västra och Inre Finland | Mellersta Finland | Mellersta Finland | |
Muonio | Muonio | nordsam. Muoná | &&&&&&&&&&&02297.&&&&&02 297 | Lappland | Lappland | Lappland |
Muurame | Muurame | &&&&&&&&&&010267.&&&&&010 267 | Västra och Inre Finland | Mellersta Finland | Mellersta Finland | |
Mäntsälä | Mäntsälä | &&&&&&&&&&020783.&&&&&020 783 | Södra Finland | Nyland | Helsingfors och Nyland | |
Mänttä-Vilppula (Mänttä‐Filpula *) | Mänttä‐Vilppula | &&&&&&&&&&&09673.&&&&&09 673 | Västra och Inre Finland | Birkaland | Birkaland | |
Mäntyharju | Mäntyharju | &&&&&&&&&&&05676.&&&&&05 676 | Östra Finland | Södra Savolax | Södra Savolax | |
Mörskom | Myrskylä | &&&&&&&&&&&01871.&&&&&01 871 | Södra Finland | Nyland | Helsingfors och Nyland | |
Nakkila (Nackeby **) | Nakkila | &&&&&&&&&&&05256.&&&&&05 256 | Sydvästra Finland | Satakunta | Satakunta | |
Nivala | Nivala | &&&&&&&&&&010500.&&&&&010 500 | Norra Finland | Norra Österbotten | Norra Österbotten | |
Nokia | Nokia | &&&&&&&&&&034476.&&&&&034 476 | Västra och Inre Finland | Birkaland | Birkaland | |
Nousis | Nousiainen | &&&&&&&&&&&04693.&&&&&04 693 | Sydvästra Finland | Egentliga Finland | Egentliga Finland | |
Nurmes | Nurmes | &&&&&&&&&&&09501.&&&&&09 501 | Östra Finland | Norra Karelen | Norra Karelen | |
Nurmijärvi | Nurmijärvi | &&&&&&&&&&043663.&&&&&043 663 | Södra Finland | Nyland | Helsingfors och Nyland | |
Nykarleby | Uusikaarlepyy | &&&&&&&&&&&07479.&&&&&07 479 | Västra och Inre Finland | Österbotten | Vasa | |
Nyslott | Savonlinna | &&&&&&&&&&032662.&&&&&032 662 | Östra Finland | Södra Savolax | Östra Savolax | |
Nystad | Uusikaupunki | &&&&&&&&&&015378.&&&&&015 378 | Sydvästra Finland | Egentliga Finland | Egentliga Finland | |
Nådendal | Naantali | &&&&&&&&&&019427.&&&&&019 427 | Sydvästra Finland | Egentliga Finland | Egentliga Finland | |
Närpes | Närpiö | &&&&&&&&&&&09558.&&&&&09 558 | Västra och Inre Finland | Österbotten | Vasa | |
Orimattila | Orimattila | &&&&&&&&&&015882.&&&&&015 882 | Södra Finland | Päijänne-Tavastland | Päijät‐Häme | |
Oripää | Oripää | &&&&&&&&&&&01334.&&&&&01 334 | Sydvästra Finland | Egentliga Finland | Egentliga Finland | |
Orivesi | Orivesi | &&&&&&&&&&&09008.&&&&&09 008 | Västra och Inre Finland | Birkaland | Birkaland | |
Oulainen (Oulais *) | Oulainen | &&&&&&&&&&&07155.&&&&&07 155 | Norra Finland | Norra Österbotten | Norra Österbotten | |
Outokumpu | Outokumpu | &&&&&&&&&&&06552.&&&&&06 552 | Östra Finland | Norra Karelen | Norra Karelen | |
Padasjoki | Padasjoki | &&&&&&&&&&&02861.&&&&&02 861 | Södra Finland | Päijänne-Tavastland | Päijät‐Häme | |
Paldamo * | Paltamo | &&&&&&&&&&&03235.&&&&&03 235 | Norra Finland | Kajanaland | Kajanaland | |
Pargas | Parainen | &&&&&&&&&&015105.&&&&&015 105 | Sydvästra Finland | Egentliga Finland | Egentliga Finland | |
Parikkala | Parikkala | &&&&&&&&&&&04655.&&&&&04 655 | Södra Finland | Södra Karelen | Östra Savolax | |
Parkano | Parkano | &&&&&&&&&&&06352.&&&&&06 352 | Västra och Inre Finland | Birkaland | Birkaland | |
Pedersöre | Pedersören kunta | &&&&&&&&&&011174.&&&&&011 174 | Västra och Inre Finland | Österbotten | Vasa | |
Pelkosenniemi | Pelkosenniemi | &&&&&&&&&&&&0931.&&&&&0931 | Lappland | Lappland | Lappland | |
Pello | Pello | &&&&&&&&&&&03304.&&&&&03 304 | Lappland | Lappland | Lappland | |
Pemar | Paimio | &&&&&&&&&&010922.&&&&&010 922 | Sydvästra Finland | Egentliga Finland | Egentliga Finland | |
Perho | Perho | &&&&&&&&&&&02706.&&&&&02 706 | Västra och Inre Finland | Mellersta Österbotten | Mellersta Österbotten | |
Pertunmaa | Pertunmaa | &&&&&&&&&&&01654.&&&&&01 654 | Östra Finland | Södra Savolax | Södra Savolax | |
Petäjävesi | Petäjävesi | &&&&&&&&&&&03772.&&&&&03 772 | Västra och Inre Finland | Mellersta Finland | Mellersta Finland | |
Pieksämäki | Pieksämäki | &&&&&&&&&&017375.&&&&&017 375 | Östra Finland | Södra Savolax | Södra Savolax | |
Pielavesi | Pielavesi | &&&&&&&&&&&04321.&&&&&04 321 | Östra Finland | Norra Savolax | Norra Savolax | |
Pihtipudas | Pihtipudas | &&&&&&&&&&&03931.&&&&&03 931 | Västra och Inre Finland | Mellersta Finland | Mellersta Finland | |
Polvijärvi | Polvijärvi | &&&&&&&&&&&04201.&&&&&04 201 | Östra Finland | Norra Karelen | Norra Karelen | |
Posio | Posio | &&&&&&&&&&&03117.&&&&&03 117 | Lappland | Lappland | Lappland | |
Pudasjärvi | Pudasjärvi | &&&&&&&&&&&07779.&&&&&07 779 | Norra Finland | Norra Österbotten | Norra Österbotten | |
Pukkila (Buckila *) | Pukkila | &&&&&&&&&&&01833.&&&&&01 833 | Södra Finland | Nyland | Päijät‐Häme | |
Pungalaitio ** | Punkalaidun | &&&&&&&&&&&02785.&&&&&02 785 | Västra och Inre Finland | Birkaland | Egentliga Finland | |
Puolango * | Puolanka | &&&&&&&&&&&02491.&&&&&02 491 | Norra Finland | Kajanaland | Kajanaland | |
Puumala | Puumala | &&&&&&&&&&&02137.&&&&&02 137 | Östra Finland | Södra Savolax | Södra Savolax | |
Pyhäjoki | Pyhäjoki | &&&&&&&&&&&03051.&&&&&03 051 | Norra Finland | Norra Österbotten | Norra Österbotten | |
Pyhäjärvi | Pyhäjärvi | &&&&&&&&&&&05033.&&&&&05 033 | Norra Finland | Norra Österbotten | Norra Österbotten | |
Pyhäntä | Pyhäntä | &&&&&&&&&&&01593.&&&&&01 593 | Norra Finland | Norra Österbotten | Norra Österbotten | |
Pyhäranta | Pyhäranta | &&&&&&&&&&&01994.&&&&&01 994 | Sydvästra Finland | Egentliga Finland | Egentliga Finland | |
Pyttis | Pyhtää | &&&&&&&&&&&05125.&&&&&05 125 | Södra Finland | Kymmenedalen | Kymmenedalen | |
Påmark | Pomarkku | &&&&&&&&&&&02063.&&&&&02 063 | Sydvästra Finland | Satakunta | Satakunta | |
Pälkäne | Pälkäne | &&&&&&&&&&&06415.&&&&&06 415 | Västra och Inre Finland | Birkaland | Birkaland | |
