Landskap i Sverige
![]() | Den här artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar för att kunna verifieras. (2020-01) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |


Landskap i Sverige är, i likhet med landskap i många andra länder, avgränsade landsregioner, en kvarleva av en äldre indelning av landet. Det finns 25 landskap i Sverige grupperade i tre landsdelar: Götaland, Svealand och Norrland.
Landskapen ersattes som grundläggande förvaltningsenheter av Sveriges län genom regeringsformen 1634, men har fortsatt vara en använd indelning, vilket uttrycks i officiella landskapsvapen och i kungahusets hertigtitlar. Landskapen innebär ofta också olika kulturella identifikationer och särarter på historisk grund.
Historik
Sveriges indelning baserades under tidig medeltid i Sverige främst på lagsagor för rättskipning. Lagsagorna hade också före 1350-talet olika (landskaps)lagar och lagmannen, ledaren för lagsagan, hade ofta en roll som talesman för landet (landskapet). Lagsagorna levde relativt oförändrade under medeltiden och oberoende av vem som regerade riket. Under 1500-talet fick landskapen en fastare form utifrån lagsagornas områden, även om situationen i norr och i Finland fortfarande var oklar. Efter införlivande av land från Danmark och Norge i mitten av 1600-talet fick dagens landskap sin nuvarande utformning, bortsett från allra nordligaste Sverige, där Norrbottens län bildades först 1810, och där motsvarande landskap som då fick sin omfattning fått en svag förankring.
Parallellt med lagsagor/landskap fanns från 1300-talet slottslän och fögderier för skatteuppbörd. Dessa fögderier och slottslän hade varierande omfattning över tiden men fick med regeringsformen 1634 fastare former och övertog flera uppgifter som tidigare hanterats per lagsaga/landskap.
Nutid
Landskapen saknar sedan länsreformen 1634 administrativ betydelse. De har dock fortfarande officiell ställning. Landskapen har officiellt fastställda vapen. Deras nuvarande utformning fastställdes av Kungl. Maj:t från 1884 (Västergötland) till 1972 (Östergötland) och registrerades hos Patent- och registreringsverket 1974.[1] Norrbottens fastställdes av länsstyrelsen i Norrbottens län 1995.[2]
Den officiella ställningen kommer också till uttryck i att många medlemmar av kungahuset har titeln hertig eller hertiginna av olika landskap.[3] Denna tradition går tillbaka till vasatiden, då Sveriges landskap tilldelades vapen och gavs rang som antingen hertigdömen eller grevskap. Denna indelning bestod fram till den 18 januari 1884, då samtliga Sveriges landskap fick tillåtelse att använda hertigkrona över sina vapensköldar.
Landskapen används också fortfarande flitigt i kulturella och historiska sammanhang. Många människor känner en betydligt större samhörighet med landskapet än med länet de bor i. Det är landskap snarare än län som svenskar brukar ange som sin hembygd, med undantag för Västerbottens län och Norrbottens län samt Stockholm och Göteborg, där landskapsidentifikationen är svag.
Det finns även många exempel på att invånarna i ett landskap använder sig av just landskapet för att stärka sin egen kulturella identitet. Inom turistnäringen används ofta landskapen i marknadsföringssyfte. De flesta idrottsförbund och regionala hembygdsförbund i Sverige är indelade efter landskap, även om länsindelning också förekommer. Svenska runstenar och föremål i Statens historiska museums samlingar grupperas efter landskap.
Stockholm, Göteborg och norra Norrland
I vissa delar av landet, bland annat området runt Stockholm och i norra Norrland är länen viktigare än landskapen som identitetsmarkörer. Likaså karaktäriseras regionen runt Göteborg tydligare av närheten till den stora centralorten än av de tre landskap (Bohuslän, Västergötland och Halland) som möts där. En kirunabo definierar sig oftare som norrbottning än som lapplänning. År 1810 delades Västerbottens län och Norrbottens län bildades. Landskapsindelningen var då sedan länge föråldrad och landskapsgränserna betraktas sedan 1634 av Lantmäteriet som i princip oföränderliga. Därför ingår Lapplands och Västerbottens landskapsvapen fortfarande i Norrbottens läns vapen.
Den del av Norrbottens län som inte ligger i Lappland har dock kommit att uppfattas som ett eget landskap och 1995 godkände statsheraldikern Norrbottens landskapsvapen.[2] Eftersom landavträdelserna till Ryssland enligt freden i Fredrikshamn år 1809 inte följde landskapsgränserna har en del av det tidigare större landskapet Västerbotten kommit att hamna i dagens Finland öster om nuvarande Norrbotten (se Västerbotten, Finland).
Sveriges landskap
Landskap | Hertig/hertiginna | Landsdel | Län | Titulär (före 1884) | Area (km²) | Folk- mängd[4] | Befolknings- täthet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Prinsessan Adrienne | Götaland | Blekinge län | Grevskap | &&&&&&&&&&&02941.&&&&&02 941 | &&&&&&&&&0158937.&&&&&0158 937 | &&&&&&&&&&&&&053.90000053,9 |
![]() | Götaland | Västra Götalands län | Hertigdöme | &&&&&&&&&&&04473.&&&&&04 473 | &&&&&&&&&0312057.&&&&&0312 057 | &&&&&&&&&&&&&066.90000066,9 | |
![]() | Prins Gabriel | Svealand | Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Värmlands län | Hertigdöme | &&&&&&&&&&029086.&&&&&029 086 | &&&&&&&&&0288017.&&&&&0288 017 | &&&&&&&&&&&&&&09.7000009,7 |
![]() | Götaland | Västra Götalands och Värmlands län | Grevskap | &&&&&&&&&&&03708.&&&&&03 708 | &&&&&&&&&&049655.&&&&&049 655 | &&&&&&&&&&&&&013.50000013,5 | |
![]() | Prinsessan Leonore | Götaland | Gotlands län | Grevskap | &&&&&&&&&&&03140.&&&&&03 140 | &&&&&&&&&&061001.&&&&&061 001 | &&&&&&&&&&&&&018.50000018,5 |
![]() | Prinsessan Madeleine | Norrland (före 1634 Svealand) | Gävleborgs och Uppsala län | Grevskap | &&&&&&&&&&&04181.&&&&&04 181 | &&&&&&&&&0157376.&&&&&0157 376 | &&&&&&&&&&&&&036.80000036,8 |
![]() | Prins Julian | Götaland | Hallands, Västra Götalands och Skåne län | Hertigdöme | &&&&&&&&&&&04786.&&&&&04 786 | &&&&&&&&&0347675.&&&&&0347 675 | &&&&&&&&&&&&&068.30000068,3 |
![]() | Prinsessan Madeleine | Norrland | Gävleborgs och Jämtlands län | Hertigdöme | &&&&&&&&&&014264.&&&&&014 264 | &&&&&&&&&0131821.&&&&&0131 821 | &&&&&&&&&&&&&&09.2000009,2 |
![]() | Norrland | Jämtlands och Dalarnas län | Grevskap | &&&&&&&&&&011954.&&&&&011 954 | &&&&&&&&&&&09680.&&&&&09 680 | &&&&&&&&&&&&&&00.8000000,8 | |
![]() | Kung Carl XVI Gustaf | Norrland | Jämtlands, Västernorrlands och Västerbottens län | Grevskap | &&&&&&&&&&034009.&&&&&034 009 | &&&&&&&&&0118964.&&&&&0118 964 | &&&&&&&&&&&&&&03.4000003,4 |
![]() | Norrland | Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län | Grevskap | &&&&&&&&&0109702.&&&&&0109 702 | &&&&&&&&&&088951.&&&&&088 951 | &&&&&&&&&&&&&&00.8000000,8 | |
![]() | Norrland | Västernorrlands län | Grevskap | &&&&&&&&&&&07058.&&&&&07 058 | &&&&&&&&&0126539.&&&&&0126 539 | &&&&&&&&&&&&&017.80000017,8 | |
![]() | Norrland | Norrbottens län | - | &&&&&&&&&&026671.&&&&&026 671 | &&&&&&&&&0196059.&&&&&0196 059 | &&&&&&&&&&&&&&07.3000007,3 | |
![]() | Svealand | Örebro, Östergötlands och Västmanlands län | Grevskap | &&&&&&&&&&&04126.&&&&&04 126 | &&&&&&&&&0221131.&&&&&0221 131 | &&&&&&&&&&&&&050.50000050,5 | |
![]() | Prins Oscar | Götaland | Skåne län | Hertigdöme | &&&&&&&&&&011027.&&&&&011 027 | &&&&&&&&01399454.&&&&&01 399 454 | &&&&&&&&&&&&0119.900000119,9 |
![]() | Götaland | Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Hallands och Östergötlands län | Hertigdöme | &&&&&&&&&&029330.&&&&&029 330 | &&&&&&&&&0779980.&&&&&0779 980 | &&&&&&&&&&&&&025.70000025,7 | |
![]() | Prins Alexander | Svealand | Södermanlands, Stockholms, Östergötlands och Västmanlands län | Hertigdöme | &&&&&&&&&&&08388.&&&&&08 388 | &&&&&&&&01393772.&&&&&01 393 772 | &&&&&&&&&&&&0157.400000157,4 |
![]() | Svealand | Uppsala, Stockholms och Västmanlands län | Hertigdöme | &&&&&&&&&&012676.&&&&&012 676 | &&&&&&&&01723765.&&&&&01 723 765 | &&&&&&&&&&&&0126.400000126,4 | |
![]() | Prins Carl Philip, Prinsessan Sofia | Svealand (före 1815 Götaland) | Värmlands, Örebro och Västra Götalands län | Grevskap | &&&&&&&&&&018204.&&&&&018 204 | &&&&&&&&&0322010.&&&&&0322 010 | &&&&&&&&&&&&&017.50000017,5 |
![]() | Norrland | Västerbottens län | Grevskap | &&&&&&&&&&015093.&&&&&015 093 | &&&&&&&&&0229751.&&&&&0229 751 | &&&&&&&&&&&&&014.60000014,6 | |
![]() | Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel | Götaland | Västra Götalands, Jönköpings, Hallands och Örebro län | Hertigdöme | &&&&&&&&&&016676.&&&&&016 676 | &&&&&&&&01390802.&&&&&01 390 802 | &&&&&&&&&&&&&079.60000079,6 |
![]() | Svealand | Västmanlands, Dalarnas och Örebro län | Hertigdöme | &&&&&&&&&&&08363.&&&&&08 363 | &&&&&&&&&0319473.&&&&&0319 473 | &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037,0 | |
![]() | Prins Nicolas | Norrland | Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län | Grevskap | &&&&&&&&&&019800.&&&&&019 800 | &&&&&&&&&0129860.&&&&&0129 860 | &&&&&&&&&&&&&&06.7000006,7 |
![]() | Götaland | Kalmar län | Grevskap | &&&&&&&&&&&01342.&&&&&01 342 | &&&&&&&&&&026617.&&&&&026 617 | &&&&&&&&&&&&&019.30000019,3 | |
![]() | Prinsessan Estelle | Götaland | Östergötlands län | Hertigdöme | &&&&&&&&&&&09979.&&&&&09 979 | &&&&&&&&&0467716.&&&&&0467 716 | &&&&&&&&&&&&&045.10000045,1 |
Hela landet | &&&&&&&&&0410977.&&&&&0410 977 | &&&&&&&010508669.&&&&&010 508 669 | &&&&&&&&&&&&&024.70000024,7 |
Vatten är ej medräknat i arean.
Se även
Källor
- ^ Riksarkivet: Heraldiskt register. Läst 13 mars 2014.
- ^ [a b] Vapen för landskapet Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län, 7 april 1995
- ^ Kungahuset: Möt kungafamiljen. Läst 4 mars 2014.
- ^ ”Folkmängd i landskapen den 31 december 2021”. Statistiska centralbyrån. 22 mars 2022. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/folkmangd-och-befolkningsforandringar---helarsstatistik/folkmangd-i-landskapen-den-31-december-2021/. Läst 24 oktober 2022.
Externa länkar
- Landskapskartor över Sverige
- Våra landskap
- De svenska landskapens historia
|