Formel 1-VM 1999
FIA Formula One World Championship 1999 | |
![]() Mika Häkkinen vid Kanadas Grand Prix 1999. | |
Allmän information | |
---|---|
Säsongsnummer | 50 |
Antal race | 16 |
Start | 7 mars 1999 |
Slut | 31 oktober 1999 |
Tävlingschef(er) | ![]() |
Bilar | |
Motorer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Däckleverantör(er) | ![]() |
Deltagande | |
Antal förare | 24 (22 per race) |
Antal team | 11 |
Mästare | |
Förarmästerskapet | ![]() |
Konstruktörs- mästerskapet | ![]() |
◄ 1999 ► |

Formel 1-VM 1999 hade 16 deltävlingar som kördes under perioden 7 mars-31 oktober. Förarmästerskapet vanns av finländaren Mika Häkkinen och konstruktörsmästerskapet av Ferrari.
Vinnare
- Förare:
Mika Häkkinen, Finland, McLaren-Mercedes
- Konstruktör:
Ferrari, Italien
Grand Prix 1999
Stall, nummer och förare 1999
Stall/Tillverkare | Nummer | Förare |
---|---|---|
Arrows | 14 | ![]() |
15 | ![]() | |
BAR-Supertec | 22 | ![]() |
23 | ![]() | |
![]() | ||
Benetton-Playlife | 9 | ![]() |
10 | ![]() | |
Ferrari | 3 | ![]() |
![]() | ||
4 | ![]() | |
Jordan-Mugen Honda | 7 | ![]() |
8 | ![]() | |
McLaren-Mercedes | 1 | ![]() |
2 | ![]() | |
Minardi-Ford | 20 | ![]() |
![]() | ||
21 | ![]() | |
Prost-Peugeot | 18 | ![]() |
19 | ![]() | |
Sauber-Petronas | 11 | ![]() |
12 | ![]() | |
Stewart-Ford | 16 | ![]() |
17 | ![]() | |
Williams-Supertec | 5 | ![]() |
6 | ![]() |
Noter
- ^ Mika Salo ersatte Ricardo Zonta i BAR-Supertec i San Marino, Monaco och Spanien.
- ^ Mika Salo ersatte Michael Schumacher i Ferrari i Österrike, Tyskland, Ungern, Belgien, Italien och Europa.
- ^ Stephane Sarrazin ersatte Luca Badoer i Minardi-Ford i Brasilien.
Slutställning förare 1999
Placering | Förare | Konstruktör | Poäng |
---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren-Mercedes | 76 |
2 | ![]() | Ferrari | 74 |
3 | ![]() | Jordan-Mugen Honda | 54 |
4 | ![]() | McLaren-Mercedes | 48 |
5 | ![]() | Ferrari | 44 |
6 | ![]() | Williams-Supertec | 35 |
7 | ![]() | Stewart-Ford | 21 |
8 | ![]() | Stewart-Ford | 15 |
9 | ![]() | Benetton-Playlife | 13 |
10 | ![]() | Ferrari | 10 |
11 | ![]() | Prost-Peugeot | 7 |
12 | ![]() | Jordan-Mugen Honda | 7 |
13 | ![]() | Benetton-Playlife | 3 |
14 | ![]() | Sauber-Petronas | 3 |
15 | ![]() | Sauber-Petronas | 2 |
16 | ![]() | Prost-Peugeot | 2 |
17 | ![]() | Minardi-Ford | 1 |
18 | ![]() | Arrows | 1 |
Slutställning konstruktörer 1999
Placering | Konstruktör | Poäng |
---|---|---|
1 | ![]() | 128 |
2 | ![]() | 124 |
3 | ![]() | 61 |
4 | ![]() | 36 |
5 | ![]() | 35 |
6 | ![]() | 16 |
7 | ![]() | 9 |
8 | ![]() | 5 |
9 | ![]() | 1 |
10 | ![]() | 1 |
11 | ![]() | 0 |
Noteringar
- Michael Schumacher bröt benet i Storbritannien och missade chansen att vinna förartiteln.
- Stewart tog sin första seger i Europas Grand Prix.
- Rubens Barrichello skrev på för Ferrari, medan Eddie Irvine tog hans plats i nya Jaguar Racing säsongen 2000.
Externa länkar
Wikimedia Commons har media som rör Formel 1-VM 1999.
Bilder & media
Säsonger
|