Europeiska unionens medlemsstater

Europeiska unionens medlemsstater är 27 till antalet. Detta innefattar Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.[1] Unionens föregångare, Europeiska kol- och stålgemenskapen, bildades 1952 av Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och dåvarande Västtyskland.[2] Därefter har en mängd länder i väster, norr och öster anslutit, inklusive ett stort antal tidigare medlemmar av Comecon. 2020 utträdde Storbritannien ur unionen.
Dessa stater är fördragsslutande parter till unionens fördrag. De deltar i unionens institutioner och är förpliktade att genomföra unionens lagstiftning. Deras medborgare är unionsmedborgare.
Lista över medlemsstater[när?]
Medlemsstat | Inhemskt namn | Flagga | Huvudstad | Anslöt | Folkmängd | Yta (km²) | BNP (miljoner US-dollar) | BNP per cap. (PPP) | Valuta | Gini | HDI | Rådet röster | EP säten | Språk | Associerade territorier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | België Belgique Belgien | ![]() | Bryssel | Grundare | &&&&&&&011365834.&&&&&011 365 834 | &&&&&&&&&&030528.&&&&&030 528 | &&&&&&&&&0534230.&&&&&0534 230 | &&&&&&&&&&043800.&&&&&043 800 | euro | &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033,0 | &&&&&&&&&&&&&&00.8900000,890 | 12 | 21 | nederländska franska tyska | – |
Bulgarien | България (Bǎlgariya) | ![]() | Sofia | 2007 | &&&&&&&&07101859.&&&&&07 101 859 | &&&&&&&&&0110994.&&&&&0110 994 | &&&&&&&&&&055824.&&&&&055 824 | &&&&&&&&&&018326.&&&&&018 326 | lev | &&&&&&&&&&&&&029.20000029,2 | &&&&&&&&&&&&&&00.7820000,782 | 10 | 17 | bulgariska | – |
Cypern | Κύπρος (Kípros) Kıbrıs | ![]() | Nicosia | 2004 | &&&&&&&&&0854802.&&&&&0854 802 | &&&&&&&&&&&09251.&&&&&09 251 | &&&&&&&&&&023263.&&&&&023 263 | &&&&&&&&&&030769.&&&&&030 769 | euro | &&&&&&&&&&&&&031.20000031,2 | &&&&&&&&&&&&&&00.8500000,850 | 4 | 6 | grekiska turkiska | 2 exkluderade exkluderade:
|
Danmark | Danmark | ![]() | Köpenhamn | 1973 | &&&&&&&&05743947.&&&&&05 743 947 | &&&&&&&&&&043075.&&&&&043 075 | &&&&&&&&&0342362.&&&&&0342 362 | &&&&&&&&&&045451.&&&&&045 451 | dansk krona | &&&&&&&&&&&&&024.70000024,7 | &&&&&&&&&&&&&&00.9230000,923 | 7 | 13 | danska | |
Estland | Eesti | ![]() | Tallinn | 2004 | &&&&&&&&01315635.&&&&&01 315 635 | &&&&&&&&&&045227.&&&&&045 227 | &&&&&&&&&&026506.&&&&&026 506 | &&&&&&&&&&027994.&&&&&027 994 | euro | &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036,0 | &&&&&&&&&&&&&&00.8610000,861 | 4 | 6 | estniska | – |
Finland | Suomi Finland | ![]() | Helsingfors | 1995 | &&&&&&&&05499447.&&&&&05 499 447 | &&&&&&&&&0338424.&&&&&0338 424 | &&&&&&&&&0272649.&&&&&0272 649 | &&&&&&&&&&040838.&&&&&040 838 | euro | &&&&&&&&&&&&&026.90000026,9 | &&&&&&&&&&&&&&00.8830000,883 | 7 | 13 | finska svenska | 1 includes: |
Frankrike | France | ![]() | Paris | Grundare | &&&&&&&067024633.&&&&&067 024 633 | &&&&&&&&&0632833.&&&&&0632 833 | &&&&&&&&02833687.&&&&&02 833 687 | &&&&&&&&&&041018.&&&&&041 018 | euro | &&&&&&&&&&&&&032.70000032,7 | &&&&&&&&&&&&&&00.8880000,888 | 29 | 74 | franska | 6 + 7 exkluderade |
Grekland | Ελλάδα (Elláda) | ![]() | Aten | 1981 | &&&&&&&010757293.&&&&&010 757 293 | &&&&&&&&&0131990.&&&&&0131 990 | &&&&&&&&&0237970.&&&&&0237 970 | &&&&&&&&&&026773.&&&&&026 773 | euro | &&&&&&&&&&&&&034.30000034,3 | &&&&&&&&&&&&&&00.8650000,865 | 12 | 21 | grekiska | – |
Irland | Éire Ireland | ![]() | Dublin | 1973 | &&&&&&&&04774833.&&&&&04 774 833 | &&&&&&&&&&070273.&&&&&070 273 | &&&&&&&&&0250814.&&&&&0250 814 | &&&&&&&&&&051118.&&&&&051 118 | euro | &&&&&&&&&&&&&034.30000034,3 | &&&&&&&&&&&&&&00.9160000,916 | 7 | 11 | iriska engelska | – |
Italien | Italia | ![]() | Rom | Grundare | &&&&&&&061219113.&&&&&061 219 113 | &&&&&&&&&0301338.&&&&&0301 338 | &&&&&&&&02147744.&&&&&02 147 744 | &&&&&&&&&&035811.&&&&&035 811 | euro | &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036,0 | &&&&&&&&&&&&&&00.8730000,873 | 29 | 73 | italienska | – |
Kroatien | Hrvatska | ![]() | Zagreb | 2013 | &&&&&&&&04154213.&&&&&04 154 213 | &&&&&&&&&&056594.&&&&&056 594 | &&&&&&&&&&057073.&&&&&057 073 | &&&&&&&&&&021169.&&&&&021 169 | kuna | &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 | &&&&&&&&&&&&&&00.8180000,818 | 7 | 11 | kroatiska | – |
Lettland | Latvija | ![]() | Riga | 2004 | &&&&&&&&01950116.&&&&&01 950 116 | &&&&&&&&&&064589.&&&&&064 589 | &&&&&&&&&&031972.&&&&&031 972 | &&&&&&&&&&024540.&&&&&024 540 | euro | &&&&&&&&&&&&&035.70000035,7 | &&&&&&&&&&&&&&00.8190000,819 | 4 | 8 | lettiska | – |
Litauen | Lietuva | ![]() | Vilnius | 2004 | &&&&&&&&02847904.&&&&&02 847 904 | &&&&&&&&&&065200.&&&&&065 200 | &&&&&&&&&&048288.&&&&&048 288 | &&&&&&&&&&028210.&&&&&028 210 | euro | &&&&&&&&&&&&&035.80000035,8 | &&&&&&&&&&&&&&00.8390000,839 | 7 | 11 | litauiska | – |
Luxemburg | Luxembourg Luxemburg Lëtzebuerg | ![]() | Luxemburg | Grundare | &&&&&&&&&0589370.&&&&&0589 370 | &&&&&&&&&&&02586.4000002 586,4 | &&&&&&&&&&065683.&&&&&065 683 | &&&&&&&&&&093173.&&&&&093 173 | euro | &&&&&&&&&&&&&030.80000030,8 | &&&&&&&&&&&&&&00.8920000,892 | 4 | 6 | franska tyska luxemburgiska | – |
Malta | Malta | ![]() | Valletta | 2004 | &&&&&&&&&0440433.&&&&&0440 433 | &&&&&&&&&&&&0316.&&&&&0316 | &&&&&&&&&&010514.&&&&&010 514 | &&&&&&&&&&034544.&&&&&034 544 | euro | &&&&&&&&&&&&&025.80000025,8 | &&&&&&&&&&&&&&00.8390000,839 | 3 | 6 | maltesiska engelska | – |
Nederländerna | Nederland | ![]() | Amsterdam | Grundare | &&&&&&&017220721.&&&&&017 220 721 | &&&&&&&&&&041543.&&&&&041 543 | &&&&&&&&&0880716.&&&&&0880 716 | &&&&&&&&&&048317.&&&&&048 317 | euro | &&&&&&&&&&&&&030.90000030,9 | &&&&&&&&&&&&&&00.9220000,922 | 13 | 26 | nederländska | 6 exkluderade excludes:
|
Polen | Polska | ![]() | Warszawa | 2004 | &&&&&&&037972964.&&&&&037 972 964 | &&&&&&&&&0312685.&&&&&0312 685 | &&&&&&&&&0547894.&&&&&0547 894 | &&&&&&&&&&026210.&&&&&026 210 | złoty | &&&&&&&&&&&&&034.90000034,9 | &&&&&&&&&&&&&&00.8430000,843 | 27 | 51 | polska | – |
Portugal | Portugal | ![]() | Lissabon | 1986 | &&&&&&&010309573.&&&&&010 309 573 | &&&&&&&&&&092390.&&&&&092 390 | &&&&&&&&&0229948.&&&&&0229 948 | &&&&&&&&&&027624.&&&&&027 624 | euro | &&&&&&&&&&&&&038.50000038,5 | &&&&&&&&&&&&&&00.8300000,830 | 12 | 21 | portugisiska | 2 includes:
|
Rumänien | România | ![]() | Bukarest | 2007 | &&&&&&&019638309.&&&&&019 638 309 | &&&&&&&&&0238391.&&&&&0238 391 | &&&&&&&&&0199093.&&&&&0199 093 | &&&&&&&&&&020526.&&&&&020 526 | rumänsk leu | &&&&&&&&&&&&&031.50000031,5 | &&&&&&&&&&&&&&00.7930000,793 | 14 | 32 | rumänska | – |
Slovakien | Slovensko | ![]() | Bratislava | 2004 | &&&&&&&&05435343.&&&&&05 435 343 | &&&&&&&&&&049035.&&&&&049 035 | &&&&&&&&&&099869.&&&&&099 869 | &&&&&&&&&&029209.&&&&&029 209 | euro | &&&&&&&&&&&&&025.80000025,8 | &&&&&&&&&&&&&&00.8440000,844 | 7 | 13 | slovakiska | – |
Slovenien | Slovenija | ![]() | Ljubljana | 2004 | &&&&&&&&02065895.&&&&&02 065 895 | &&&&&&&&&&020273.&&&&&020 273 | &&&&&&&&&&049570.&&&&&049 570 | &&&&&&&&&&030508.&&&&&030 508 | euro | &&&&&&&&&&&&&031.20000031,2 | &&&&&&&&&&&&&&00.8800000,880 | 4 | 8 | slovenska | – |
Spanien | España | ![]() | Madrid | 1986 | &&&&&&&046528966.&&&&&046 528 966 | &&&&&&&&&0504030.&&&&&0504 030 | &&&&&&&&01406538.&&&&&01 406 538 | &&&&&&&&&&034899.&&&&&034 899 | euro | &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032,0 | &&&&&&&&&&&&&&00.8760000,876 | 27 | 54 | spanska | 4 includes:
|
Sverige | Sverige | ![]() | Stockholm | 1995 | &&&&&&&010080000.&&&&&010 080 000 | &&&&&&&&&0449964.&&&&&0449 964 | &&&&&&&&&0570591.&&&&&0570 591 | &&&&&&&&&&047228.&&&&&047 228 | svensk krona | &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025,0 | &&&&&&&&&&&&&&00.9070000,907 | 10 | 20 | svenska | – |
Tjeckien | Česko | ![]() | Prag | 2004 | &&&&&&&010467628.&&&&&010 467 628 | &&&&&&&&&&078866.&&&&&078 866 | &&&&&&&&&0205270.&&&&&0205 270 | &&&&&&&&&&030895.&&&&&030 895 | tjeckisk krona | &&&&&&&&&&&&&025.80000025,8 | &&&&&&&&&&&&&&00.8700000,870 | 12 | 21 | tjeckiska | – |
Tyskland | Deutschland | ![]() | Berlin | Grundare | &&&&&&&082437641.&&&&&082 437 641 | &&&&&&&&&0357021.&&&&&0357 021 | &&&&&&&&03874437.&&&&&03 874 437 | &&&&&&&&&&046895.&&&&&046 895 | euro | &&&&&&&&&&&&&028.30000028,3 | &&&&&&&&&&&&&&00.9160000,916 | 29 | 96 | tyska | – |
Ungern | Magyarország | ![]() | Budapest | 2004 | &&&&&&&&09797561.&&&&&09 797 561 | &&&&&&&&&&093030.&&&&&093 030 | &&&&&&&&&0136989.&&&&&0136 989 | &&&&&&&&&&025895.&&&&&025 895 | forint | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030,0 | &&&&&&&&&&&&&&00.8280000,828 | 12 | 21 | ungerska | – |
Österrike | Österreich | ![]() | Wien | 1995 | &&&&&&&&08752500.&&&&&08 752 500 | &&&&&&&&&&083855.&&&&&083 855 | &&&&&&&&&0437582.&&&&&0437 582 | &&&&&&&&&&047031.&&&&&047 031 | euro | &&&&&&&&&&&&&029.10000029,1 | &&&&&&&&&&&&&&00.8850000,885 | 10 | 18 | tyska | – |
Politiska system
- Huvudartikel: Politiska system inom Europeiska unionen
Unionens och dess föregångares mål har varit att främja handel och fred inom Europa.[3] Varje medlemsstat har dock sitt eget konstitutionella system med olika politiska institutioner. Sex medlemsstater är konstitutionella monarkier (Belgien, Danmark, Luxemburg, Nederländerna, Spanien och Sverige), medan övriga är republiker. De flesta medlemsstater är enhetsstater, Belgien, Tyskland och Österrike är federala stater.
Se även
Referenser
- ^ EU-upplysningen: EU:s medlemsländer
- ^ ”EU:s historia”. eu.riksdagen.se. https://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/medlem-i-eu/eus-historia/. Läst 5 juni 2019.
- ^ ”Europeiska unionen - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/europeiska-unionen. Läst 2 maj 2021.
![]() | EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia. |